



| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 145 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 450 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 141 |
| Composición | 90%Poyester 10%Spandex |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |
|
|


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 100%polyester |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 / 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| 门幅 | 142 |
| 成份 | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| 克重 | 740 |
| 耐摩擦色牢度(干/湿) | 4-5/4-5 |
| 耐光色牢度24小时 | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 142 |
| Composición | 52%PL 16%PU 32%PVC |
| Peso | 740 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5/4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
| Composición | 82%polyester 18%pu |
| Peso | 520 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4 | 4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 3 |


| Ancho del rollo | 143 |
