



| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 65%PL 33%SL |
| Peso | 600 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 138 |
| Composición | 55%PL 45%SL |
| Peso | 620 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 4-5 / 4-5 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4-5 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |


| Ancho del rollo | 140 |
| Composición | 74%Poly 25%wpu 4%Spandex |
| Peso | 750 |
| Solidez del color al frote (seco/húmedo) | 3/3-4 |
| Solidez del color a la luz durante 24 horas. | 4 |
| PVC | 3-4 |
|
Solidez del color a la limpieza en seco |
4 |
|
Color fastness to washing |
4 |
| 518 Shuguang Road, Zona de desarrollo de Tudian, ciudad de Tongxiang | |
| +86-573-88860958 | |
| kitty520520@aumerry.com |
